Königsschießen 2011
Schützen
# | Name | Ringzahl | Rang |
1. | Fritz, Herbert | 9,5 | König |
2. | Fritz, Bernd | 9,3 | 1. Ritter |
| Deck, Bernd | 9,3 | nicht anwesend |
3. | Hasenohr, Kurt | 8,9 | 2. Ritter |
4. | Schäfer, Michael | 7,8 | |
5. | Krieg, Gerhard | 7,4 | |
6. | Schäfer, Hubert | 4,4 | |
7. | Fett, Franz | 3,9 | |
8. | Kast, Bruno | 3,1 | |
9. | Welsch, Klaus | 0,0 | |
10. | Stößer, Willi | 0,0 | |
11. | Gerstner, Josef | 0,0 | |
Damen
# | Name | Ringzahl | Teiler | Rang |
1. | Merkle, Janine | 10,8 | 83 | Schützenliesel |
2. | Bauer, Sabine | 9,8 | 287 | 1. Prinzessin |
3. | Welsch, Kathrin | 9,3 | 426 | 2. Prinzessin |
4. | Schäfer, Gertrud | 8,4 | 646 | |
5. | Büchel, Regina | 8,3 | 676 | |
6. | Welsch, Alice | 7,8 | 798 | |
7. | Krieg, Edith | 6,3 | | |
8. | Lutz, Karin | 5,9 | | |
9. | Klumpp, Aloise | 5,1 | | |
10. | Gerstner, Gerlinde | 5,1 | | |
11. | Haist, Lioba | 4,3 | | |
12. | Fritz, Gundi | 1,9 | | |
13. | Kast, Cäcilia | 1,8 | | |
14. | Kalmbacher, Sophie | 1,5 | | |
15. | Stößer, Lioba | 0,0 | | |
Jugend und Junioren
| Name | Ringzahl | Teiler | Rang |
1. | Schäfer, Florian | 9,8 | 282,1 | Jugendkönig |
2. | Klumpp, Fabian | 9,4 | 385,0 | 1. Jugendritter |
3. | Kuhlmann, Leon | 9,4 | 400,2 | 2. Jugendritter |
4. | Fellmoser, Robin | 9,1 | 465,1 | |
5. | Schaal, Patrick | 8,9 | 529,6 | |
6. | Hylla, Marcel | 8,6 | 581,3 | |
7. | Krieg, Phillip | 8,4 | 632,7 | |
Schüler (aufgelegt)
| Name | Ringzahl | Teiler | Rang |
1. | Lungrin, Daniel | 10,3 | 164,6 | Schülerkönig |
2. | Großmann, Mario | 9,7 | 308,4 | 1. Schülerritter |
3. | Ohlsberg, Philip | 8,5 | 594,0 | 2. Schülerritter |